Estatísticas Imprimir E-mail

Ranking - 10 melhores marcas em cada prova.

Foram registradas apenas as marcas referentes às provas no formato atual, isto é, desconsiderados os resultados que se referem a um percurso diferente ou a provas extintas.

 

 

MasculinoFeminino
Ciclismo - Estrada 1 hora
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 32161 Nilton Cardoso Super 2011
2 29712 Victor Briaunys Tour 2011
3 28285 Victor Briaunys Mini 2010
4 27381 Felipe Moura Tour 2011
5 25010 Elias Nicolas Super 2010
6 24710 Mateus Milani Mini 2010
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - MTB 5 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 15:16 Diego Santos Super 2010
2 15:35 Sérgio Filho Hiper 2010
3 16:08 Thiago Leão Super 2010
4 16:41 Raoni Machado Hiper 2010
5 18:17 José Vicente Tour 2010
6 18:59 Paulo Santana Mini 2010
7 19:12 Mateus Milani Mini 2010
8 19:50 Victor Briaunys Mini 2010
9 20:14 Danilo Milani Mini 2010
10 20:16 Paulo Gurgel Hiper 2010
Ciclismo - Criterium 7 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 12:05 Luis Lima Mini 2005
2 12:28 Jair Lage Mini 2005
3 12:29 Cézar Freitas Mini 2005
4 12:50 José Costa Mini 2005
5 12:52 Dárcio Alves Mini 2005
6 12:55 Leonardo Slobodticov Mini 2005
7 13:15 Donga Rodrigues Hiper 2008
8 13:15 Arley de Jesus Mini 2008
9 13:16 Alan Lima Hiper 2008
10 13:16 Edmilson Filho Super 2008
Ciclismo - Contra-relógio 1 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1:23,6 Nilton Cardoso Super 2009
2 1:26,7 Ricardo Koike Tour 2006
3 1:28,2 Everton Maganin Tour 2006
4 1:28,5 Nilton Cardoso Super 2011
5 1:28,5 Hilton Lopes Tour 2006
6 1:29,2 Ares Rigas Mini 2009
7 1:29,5 João Dias Super 2008
8 1:29,7 Rafael Campo Tour 2006
9 1:30,7 Donga Rodrigues Hiper 2008
10 1:30,7 Nilton Cardoso Mini 2007
Ciclismo - Bicicross
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 0:54,4 Donga Rodrigues Hiper 2008
2 0:56,5 Alexis Toni Hiper 2008
3 0:56,9 Arley de Jesus Mini 2008
4 1:00,3 Paulo Gurgel Hiper 2010
5 1:01,1 Sérgio Filho Hiper 2010
6 1:01,7 Renato Átila Hiper 2011
7 1:02,1 José Vicente Mini 2008
8 1:02,2 Sinval Oliveira Super 2011
9 1:02,7 Diego Santos Super 2010
10 1:02,7 José Vicente Tour 2010
Ciclismo - Uphill 1 minuto
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 300 Victor Briaunys Tour 2011
2 280 Renato Átila Hiper 2011
3 280 Nilton Cardoso Super 2011
4 280 Vitor Maciel Mini 2011
5 270 Danilo Milani Super 2011
6 260 Victor Briaunys Mini 2010
7 250 Danilo Milani Mini 2010
8 245 Sérgio Filho Hiper 2010
9 235 Thiago Leão Super 2010
10 234 Paulo Santana Mini 2010
Ciclismo - Downhill
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 3:37,9 Diego Santos Super 2010
2 3:39,8 Sérgio Filho Hiper 2010
3 3:51,0 Raoni Machado Hiper 2010
4 4:09,8 Paulo Gurgel Hiper 2010
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Corrida - 100 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 11,42 Sinval Oliveira Super 2011
2 11,45 Raoni Machado Mini 2006
3 11,45 José Vicente Tour 2006
4 11,54 Jonathan Bargas Tour 2008
5 11,70 Renato Átila Hiper 2011
6 11,72 José Vicente Mini 2008
7 11,75 Gustavo Helene Mini 2003
8 11,87 Márcio Oliveira Mini 2003
9 11,88 William Paiva Super 2007
10 11,96 Roger Lima Mini 2006
Corrida - 110 m com barreiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 17,59 Cleberson Yamada Mini 2008
2 17,90 José Vicente Tour 2010
3 17,91 Renato Átila Hiper 2011
4 18,22 José Vicente Tour 2006
5 18,55 José Vicente Tour 2007
6 18,64 José Vicente Mini 2008
7 18,78 Sinval Oliveira Super 2011
8 18,80 Raoni Machado Hiper 2009
9 18,91 Raoni Machado Mini 2006
10 19,22 Raoni Machado Hiper 2010
Corrida - 400 m com barreiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1:03,3 Cleberson Yamada Mini 2008
2 1:06,1 Marcos Teixeira Mini 2006
3 1:09,3 Sinval Oliveira Super 2011
4 1:10,0 José Vicente Tour 2007
5 1:10,3 José Vicente Tour 2010
6 1:11,0 Renato Átila Hiper 2011
7 1:11,2 Clóvis Vidal Mini 2005
8 1:11,5 Jonas Talaisys Mini 2006
9 1:11,9 William Paiva Mini 2006
10 1:12,2 Clovis Vidal Tour 2006
Corrida - 800 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 2:24,8 Luis Lima Mini 2005
2 2:25,1 Clóvis Vidal Mini 2005
3 2:27,0 Jonathan Bargas Tour 2008
4 2:31,6 Jair Lage Mini 2005
5 2:32,2 Jonas Talaisys Super 2010
6 2:34,0 Clovis vidal Tour 2007
7 2:34,7 Rodrigo Cao Mini 2005
8 2:36,0 Renato Átila Hiper 2011
9 2:36,1 Cleberson Yamada Mini 2008
10 2:37,0 Mateus Milani Mini 2011
Corrida - 3000 m com obstáculos
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 11:36 Luis Lima Mini 2005
2 12:22 Cleberson Yamada Mini 2008
3 12:24 Jair Lage Mini 2005
4 12:28 Jair Lage Mini 2004
5 12:57 Alan Lima Hiper 2008
6 13:03 William Paiva Super 2007
7 13:05 André Vinicius Super 2008
8 13:11 Darci Silva Super 2007
9 13:13 Clovis vidal Tour 2007
10 13:18 Mateus Milani Mini 2011
Corrida - 5000 m Biatlo
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 26:01 Nilton Cardoso Super 2011
2 27:14 Sinval Oliveira Super 2011
3 28:00 Vitor Maciel Mini 2011
4 28:54 Renato Sarmento Tour 2011
5 29:34 Felipe Moura Tour 2011
6 31:52 Roberto Belozo Tour 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Corrida - 200 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 25,09 Dárcio Alves Mini 2005
2 25,50 Thiago Ferreira Mini 2006
3 25,57 William Paiva Super 2007
4 25,64 William Paiva Mini 2006
5 25,75 Roger Lima Mini 2006
6 26,00 Raoni Machado Mini 2006
7 26,01 Tiago Russomano Mini 2006
8 26,04 Clovis Vidal Tour 2006
9 26,19 Sinval Oliveira Super 2011
10 26,20 Clóvis Vidal Mini 2005
Natação - 50 m costas
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 32,7 Roberto Belozo Tour 2009
2 32,9 Rafael Campo Tour 2006
3 35,6 Roberto Belozo Tour 2011
4 36,7 Ricardo Koike Tour 2006
5 37,1 Vitor Maciel Mini 2011
6 38,0 Donga Rodrigues Hiper 2008
7 38,6 Donga Rodrigues Super 2007
8 39,0 André Vinicius Super 2008
9 39,7 Rodrigo Gumiel Tour 2008
10 39,7 Everton Maganin Tour 2006
Natação - 25 m crawl
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 12,10 Roberto Belozo Tour 2009
2 12,13 Hilton Lopes Tour 2006
3 12,25 Rafael Campo Tour 2006
4 12,65 Alan Lima Mini 2006
5 12,75 Danilo Milani Super 2011
6 12,80 Alan Lima Hiper 2008
7 12,82 Gustavo Helene Mini 2003
8 12,85 Renato Sarmento Tour 2011
9 12,97 Renato Átila Hiper 2011
10 13,00 Vitor Maciel Mini 2011
Natação - 50 m peito
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 37,1 Rafael Campo Tour 2006
2 37,5 Alan Lima Mini 2006
3 38,4 Alex Hardt Mini 2006
4 39,3 Roberto Belozo Tour 2009
5 39,4 Donga Rodrigues Super 2007
6 40,0 Alan Lima Hiper 2008
7 40,4 Sérgio Filho Mini 2006
8 40,8 Donga Rodrigues Hiper 2008
9 41,0 Ricardo Koike Tour 2006
10 41,1 Roger Lima Mini 2006
Natação - 50 m borboleta
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 32,1 Donga Rodrigues Hiper 2008
2 32,7 Roberto Belozo Tour 2009
3 34,6 Rodrigo Gumiel Tour 2008
4 35,4 Alan Lima Hiper 2008
5 36,1 Danilo Milani Mini 2010
6 38,0 Danilo Milani Super 2011
7 38,3 Bruno Christ Super 2009
8 38,3 Vitor Maciel Mini 2011
9 39,5 Nilton Cardoso Super 2011
10 39,8 Nilton Cardoso Super 2009
Natação - 200 m medley
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 2:47,1 Rafael Campo Tour 2006
2 2:47,7 Roberto Belozo Tour 2009
3 2:52,8 Ricardo Koike Tour 2006
4 2:56,7 Rodrigo Gumiel Tour 2008
5 2:57,7 Roberto Belozo Tour 2011
6 2:58,2 Donga Rodrigues Hiper 2008
7 3:04,0 André Vinicius Super 2008
8 3:06,1 Vitor Maciel Mini 2011
9 3:08,0 Donga Rodrigues Super 2007
10 3:09,9 Alan Lima Hiper 2008
Natação utilitária - 50 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 34,7 Roberto Belozo Tour 2011
2 39,9 Luciano Barbosa Tour 2011
3 40,2 Vitor Maciel Mini 2011
4 41,4 Renato Sarmento Tour 2011
5 44,2 Renato Átila Hiper 2011
6 51,4 Raoni Machado Hiper 2011
7 1:05,3 Sinval Oliveira Super 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Natação - 1500 m livre
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 21:29 Roberto Belozo Tour 2009
2 22:15 Ricardo Koike Tour 2006
3 22:35 Luis Lima Mini 2006
4 24:19 Alan Lima Hiper 2008
5 24:23 Rafael Campo Tour 2006
6 24:47 Rodrigo Gumiel Tour 2008
7 24:54 Donga Rodrigues Hiper 2008
8 25:32 Roberto Belozo Tour 2011
9 26:00 Alan Lima Mini 2006
10 26:31 Nilton Cardoso Mini 2007
Salto em altura
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1,85 Renato Átila Hiper 2011
2 1,80 Tiago Russomano Mini 2003
3 1,70 William Paiva Super 2007
4 1,70 Tiago Russomano Mini 2008
5 1,70 Alan Lima Mini 2006
6 1,70 Alex Hardt Mini 2006
7 1,70 William Paiva Mini 2006
8 1,70 José Costa Mini 2003
9 1,65 Jonas Talaisys Mini 2006
10 1,65 Raoni Machado Mini 2006
Salto em distância
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 5,91 Renato Átila Hiper 2011
2 5,78 Cleberson Yamada Mini 2008
3 5,75 Dárcio Alves Mini 2005
4 5,63 Sinval Oliveira Super 2011
5 5,62 José Costa Mini 2004
6 5,54 José Costa Mini 2005
7 5,32 André Gonçalves Mini 2004
8 5,27 Augusto Silva Tour 2008
9 5,25 José Costa Mini 2003
10 5,24 Tiago Russomano Mini 2003
Salto triplo
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 12,36 José Costa Mini 2004
2 12,25 Renato Átila Hiper 2011
3 11,40 Tiago Russomano Mini 2004
4 11,19 Cleberson Yamada Mini 2008
5 11,19 José Costa Mini 2005
6 11,06 André Gonçalves Mini 2004
7 11,04 José Vicente Tour 2006
8 10,83 Augusto Silva Tour 2008
9 10,80 Alex Hardt Mini 2006
10 10,79 Sinval Oliveira Super 2011
Salto com vara
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 3,20 José Vicente Tour 2010
2 3,00 José Vicente Tour 2007
3 2,80 Alan Lima Hiper 2008
4 2,80 José Vicente Mini 2008
5 2,80 Alan Lima Mini 2006
6 2,70 Renato Átila Hiper 2011
7 2,60 Edmilson Filho Super 2008
8 2,60 Darci Silva Super 2007
9 2,60 Cleberson Yamada Mini 2008
10 2,60 José Vicente Tour 2006
Lançamentos - Peso
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 12,58 Renato Átila Hiper 2011
2 10,31 Sinval Oliveira Super 2011
3 10,02 Alan Lima Mini 2006
4 9,86 Jonathan Bargas Tour 2008
5 9,79 Orlando Gouveia Mini 2006
6 9,74 Alan Lima Hiper 2008
7 9,52 José Vicente Mini 2008
8 9,41 José Vicente Tour 2007
9 9,28 José Costa Mini 2004
10 9,20 André Gonçalves Mini 2003
Lançamentos - Dardo
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 41,97 Sinval Oliveira Super 2011
2 40,63 José Vicente Mini 2008
3 40,58 Alan Lima Hiper 2008
4 39,92 Raoni Machado Super 2007
5 39,00 José Vicente Tour 2010
6 38,96 Renato Átila Hiper 2011
7 38,20 José Vicente Tour 2007
8 37,50 Raoni Machado Hiper 2010
9 37,15 Cleberson Yamada Mini 2008
10 36,14 Raoni Machado Hiper 2008
Lançamentos - Disco
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 34,30 Sinval Oliveira Super 2011
2 29,34 Raoni Machado Hiper 2008
3 28,78 André Gonçalves Mini 2004
4 28,76 Raoni Machado Mini 2006
5 28,50 Renato Átila Hiper 2011
6 27,59 José Vicente Tour 2007
7 27,58 André Gonçalves Mini 2003
8 26,85 Raoni Machado Hiper 2011
9 26,75 Raoni Machado Super 2007
10 26,52 Jonas Talaisys Mini 2006
Lançamentos - Martelo
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 37,44 Raoni Machado Mini 2006
2 35,80 Raoni Machado Hiper 2011
3 35,10 Raoni Machado Hiper 2009
4 34,47 Raoni Machado Hiper 2010
5 31,50 Raoni Machado Hiper 2008
6 31,34 Raoni Machado Super 2007
7 23,35 Renato Átila Hiper 2011
8 21,98 William Paiva Super 2007
9 21,78 Cézar Freitas Mini 2006
10 21,45 Cézar Freitas Mini 2005
Apneia - Dinâmica sem nadadeiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 60 Rafael Campo Tour 2006
2 57 Luis Lima Mini 2006
3 57 Ricardo Koike Tour 2006
4 55 Gustavo Helene Mini 2005
5 50 Roger Lima Mini 2006
6 50 Luis Lima Mini 2005
7 49 Donga Rodrigues Hiper 2008
8 48 Diego Santos Super 2010
9 48 Rodrigo Gumiel Tour 2008
10 45 Raoni Machado Hiper 2009
Apneia - Dinâmica com nadadeiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 62 Thiago Bertazzi Tour 2008
2 61 Donga Rodrigues Hiper 2008
3 60 Roberto Belozo Tour 2011
4 56 Raoni Machado Hiper 2009
5 54 Rodrigo Gumiel Tour 2008
6 52 Paulo Gurgel Super 2008
7 50 Ségio Filho Hiper 2008
8 50 Diego Santos Super 2010
9 50 Bruno Christ Super 2009
10 50 Jonas Talaisys Super 2009
Apneia - Estática
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 2:38 Raoni Machado Hiper 2011
2 2:24 Raoni Machado Hiper 2010
3 2:21 Roger Larico Mini 2008
4 2:19 Thiago Bertazzi Tour 2008
5 2:16 Jonas Talaisys Super 2009
6 2:09 Diego Santos Super 2010
7 2:01 Raoni Machado Hiper 2009
8 1:46 Jonathan Bargas Tour 2008
9 1:45 Richard Arias Tour 2008
10 1:42 Rodrigo Gumiel Tour 2008
Escalada - Vertical
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 0:32,85 Sérgio Filho Hiper 2010
2 0:43,89 Jonas Talaisys Super 2010
3 0:46,62 Danilo Milani Mini 2010
4 0:54,09 Raoni Machado Hiper 2010
5 0:57,97 Thiago Leão Super 2010
6 1:13,00 Victor Briaunys Mini 2010
7 1:33,96 Mateus Milani Mini 2010
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Escalada - Travessia 20 segundos
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 5,80 Sérgio Filho Hiper 2010
2 4,80 Elias Nicolas Super 2010
3 4,80 Thiago Leão Super 2010
4 4,80 Danilo Milani Mini 2010
5 4,80 Paulo Santana Mini 2010
6 3,80 Paulo Gurgel Hiper 2010
7 3,80 Jonas Talaisys Super 2010
8 2,40 Mateus Milani Mini 2010
9 2,40 Victor Briaunys Mini 2010
- - - - -
Náuticas - Caiaque 500 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 3:48 Ségio Filho Hiper 2008
2 4:02 Edmilson Filho Super 2008
3 4:03 Raoni Machado Super 2007
4 4:04 Nilton Cardoso Mini 2007
5 4:05 Raoni Machado Hiper 2008
6 4:12 Donga Rodrigues Hiper 2008
7 4:15 Sérgio Filho Super 2009
8 4:16 Alexis Toni Hiper 2008
9 4:20 Arley de Jesus Mini 2008
10 4:23 Tiago Russomano Mini 2007
Náuticas - Canoa 500 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 4:06 Ségio Filho Hiper 2008
2 4:27 Edmilson Filho Super 2008
3 4:34 Raoni Machado Hiper 2008
4 4:37 Alexis Toni Hiper 2008
5 4:41 José Vicente Mini 2008
6 4:45 Donga Rodrigues Hiper 2008
7 4:54 Sérgio Filho Super 2009
8 4:55 Paulo Gurgel Super 2008
9 5:09 João Dias Super 2008
10 5:13 Alan Lima Hiper 2008
Patinação e Skate - Patinação em linha 300 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 0:49,4 Donga Rodrigues Hiper 2008
2 0:50,0 Donga Rodrigues Super 2007
3 0:57,4 Raoni Machado Hiper 2008
4 0:57,7 Sérgio Filho Hiper 2010
5 0:59,0 Elohim Reis Tour 2007
6 0:59,7 Alexis Toni Hiper 2008
7 1:00,0 Raoni Machado Hiper 2011
8 1:01,0 Paulo Gurgel Super 2007
9 1:01,2 Sérgio Filho Super 2009
10 1:02,9 Raoni Machado Super 2007
Patinação e Skate - Patinação em pelotão 1000 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 3:12 Sérgio Filho Hiper 2010
2 4:20 Raoni Machado Hiper 2010
3 5:30 Elias Nicolas Super 2010
4 6:55 Paulo Gurgel Hiper 2010
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Patinação e Skate - Skate Slalom
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 48 Renato Átila Hiper 2011
2 33 Roberto Belozo Tour 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Disparo - Arco Indoor
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 54 Paulo Gurgel Hiper 2009
2 52 Raoni Machado Hiper 2010
3 51 Raoni Machado Hiper 2008
4 45 Elias Nicolas Hiper 2008
5 34 Elias Nicolas Super 2009
6 31 Paulo Gurgel Hiper 2010
7 31 Raoni Machado Hiper 2009
8 30 Jonas Talaisys Super 2009
9 22 Elias Nicolas Super 2010
10 21 Alexis Toni Hiper 2008
Disparo - Tiro com pistola
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 40 Paulo Gurgel Hiper 2010
2 39 Raoni Machado Hiper 2011
3 35 Raoni Machado Hiper 2010
4 34 Paulo Gurgel Hiper 2009
5 34 Paulo Santana Mini 2010
6 32 Sérgio Filho Super 2009
7 30 Ares Rigas Mini 2009
8 27 Danilo Milani Mini 2010
9 26 Diego Santos Super 2010
10 24 Vitor Maciel Mini 2011
Disparo - Tiro com carabina
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 18 Mateus Milani Mini 2010
2 12 Felipe Moura Tour 2011
3 7 Mateus Milani Mini 2011
4 6 Raoni Machado Hiper 2010
5 6 Sérgio Filho Hiper 2010
6 6 Elias Nicolas Super 2010
7 6 Danilo Milani Mini 2010
8 3 Renato Átila Hiper 2011
9 3 Victor Briaunys Mini 2010
10 2 Paulo Gurgel Hiper 2010
Disparo - Dardos
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 70 Thiago Leão Super 2010
2 69 Nilton Cardoso Super 2011
3 69 Vitor Maciel Mini 2011
4 68 Victor Briaunys Tour 2011
5 65 Raoni Machado Hiper 2011
6 63 Paulo Gurgel Hiper 2009
7 62 Paulo Gurgel Hiper 2010
8 60 Jonas Talaisys Super 2009
9 60 Bruno Pignata Tour 2009
10 59 Renato Átila Hiper 2011
Halterofilismo - Arranque
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 90 Renato Átila Hiper 2011
2 70 Danilo Milani Super 2011
3 70 Sinval Oliveira Super 2011
4 70 Diego Santos Super 2010
5 70 Danilo Milani Mini 2010
6 66 Raoni Machado Hiper 2011
7 60 Raoni Machado Hiper 2009
8 60 José Vicente Tour 2010
9 56 Raoni Machado Hiper 2010
10 50 Sérgio Filho Hiper 2010
Halterofilismo - Arremesso
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 106 Renato Átila Hiper 2011
2 99,4 Diego Santos Super 2010
3 80 Sinval Oliveira Super 2011
4 76 Raoni Machado Hiper 2011
5 70 Danilo Milani Super 2011
6 69,4 Raoni Machado Hiper 2010
7 69,4 Sérgio Filho Hiper 2010
8 69,4 José Vicente Tour 2010
9 49,4 Paulo Gurgel Hiper 2010
10 40 Nilton Cardoso Super 2011
Halterofilismo - Supino
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 144 Renato Átila Hiper 2011
2 116 Danilo Milani Super 2011
3 100 Luciano Barbosa Tour 2011
4 90 Sinval Oliveira Super 2011
5 74 Raoni Machado Hiper 2011
6 60 Nilton Cardoso Super 2011
7 60 Roberto Belozo Tour 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Triatlo Equilátero
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1050/9254/4550 Nilton Cardoso Super 2011
2 650/8593/3950 Felipe Moura Tour 2011
3 700/6610/2950 Raoni Machado Hiper 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - Estrada 1 hora
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 29534 Lilia Barbosa Super 2009
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - MTB 4 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - Criterium 6 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 14:11 Michele Murayama Mini 2008
2 16:22 Simone Sanches Tour 2008
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - Contra-relógio 1 km
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1:40,1 Lilia Barbosa Super 2011
2 1:45,9 Lilia Barbosa Super 2009
3 1:52,8 Carol Morelli Mini 2006
4 1:58,2 Tiia Korte Mini 2006
5 1:59,3 Carol Morelli Tour 2009
6 2:00,4 Ieda Santos Mini 2006
7 2:00,7 Simone Sanches Tour 2008
8 2:02,8 Camila Agostinho Tour 2004
9 2:07,2 Denise Nakamura Super 2008
10 2:11,3 Denise Nakamura Super 2007
Ciclismo - Bicicross
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1:09,3 Lilia Barbosa Super 2011
2 1:12,7 Michele Murayama Mini 2008
3 1:15,6 Carol Morelli Mini 2008
4 1:23,8 Denise Nakamura Super 2008
5 1:30,3 Denise Nakamura Super 2007
6 1:39,6 Mariana Tanaka Mini 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - Uphill 1 minuto
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 220 Lilia Barbosa Super 2011
2 210 Mariana Tanaka Mini 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ciclismo - Downhill
Posição Marca Atleta Categ. Ano
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Corrida - 100 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 13,37 Renata Miyamoto Super 2008
2 13,62 Tiia Korte Mini 2006
3 14,40 Denise Nakamura Super 2008
4 14,71 Mariana Tanaka Mini 2011
5 15,17 Michele Murayama Mini 2008
6 15,42 Evelyn Tatsuta Tour 2007
7 15,50 Cristina Mata Mini 2003
8 15,83 Carol Morelli Mini 2006
9 15,90 Lilia Barbosa Super 2009
10 15,97 Lilia Barbosa Super 2011
Corrida - 100 m com barreiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 15,53 Renata Miyamoto Super 2008
2 20,15 Mariana Tanaka Mini 2011
3 20,52 Denise Nakamura Super 2008
4 20,60 Michele Murayama Mini 2008
5 21,34 Tiia Korte Mini 2006
6 23,03 Denise Nakamura Super 2007
7 23,87 Ieda Santos Mini 2006
8 26,52 Carol Morelli Mini 2006
9 29,16 Gisele Chan Mini 2006
10 33,65 Carol Morelli Mini 2008
Corrida - 400 m com barreiras
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 1:21,9 Renata Miyamoto Super 2008
2 1:32,1 Ieda Santos Mini 2006
3 1:37,6 Michele Murayama Mini 2008
4 1:40,7 Tiia Korte Mini 2006
5 1:41,1 Carol Morelli Mini 2006
6 1:41,7 Denise Nakamura Super 2007
7 1:47,2 Denise Nakamura Super 2008
8 1:49,1 Gisele Chan Mini 2006
9 1:52,6 Carol Morelli Mini 2008
10 1:53,8 Simone Sanches Tour 2008
Corrida - 800 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 3:34,3 Renata Miyamoto Super 2008
2 3:35,0 Evelyn Tatsuta Tour 2007
3 3:44,1 Denise Nakamura Super 2008
4 3:53,6 Lilia Barbosa Super 2011
5 3:54,7 Lilia Barbosa Super 2009
6 3:55,1 Simone Sanches Tour 2008
7 4:00,7 Carol Morelli Mini 2008
8 4:00,7 Michele Murayama Mini 2008
9 4:30,1 Denise Nakamura Super 2007
10 4:46,0 Carolina Tanoue Mini 2007
Corrida - 3000 m com obstáculos
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 16:35 Lilia Barbosa Super 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Corrida - 5000 m Biatlo
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 31:48 Lilia Barbosa Super 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Corrida - 200 m
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 30,76 Tiia Korte Mini 2006
2 33,43 Denise Nakamura Super 2007
3 33,73 Evelyn Tatsuta Tour 2007
4 34,73 Ieda Santos Mini 2006
5 34,85 Carol Morelli Mini 2006
6 35,16 Mariana Tanaka Mini 2011
7 36,03 Lilia Barbosa Super 2011
8 38,04 Carol Morelli Tour 2009
9 38,33 Lilia Barbosa Super 2009
10 40,50 Carolina Tanoue Mini 2007
Natação - 50 m costas
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 47,2 Denise Nakamura Super 2007
2 47,8 Carol Morelli Mini 2006
3 48,0 Carol Morelli Tour 2009
4 48,2 Denise Nakamura Super 2008
5 51,2 Lilia Barbosa Super 2009
6 53,8 Carol Morelli Mini 2008
7 54,5 Simone Sanches Tour 2008
8 55,4 Lilia Barbosa Super 2011
9 56,1 Mariana Tanaka Mini 2011
10 59,2 Gisele Chan Mini 2006
Natação - 25 m crawl
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 16,25 Lilia Barbosa Super 2011
2 16,95 Denise Nakamura Super 2007
3 17,00 Lilia Barbosa Super 2009
4 17,20 Carol Morelli Mini 2006
5 17,44 Denise Nakamura Super 2008
6 17,82 Carol Morelli Tour 2009
7 18,30 Carol Morelli Mini 2008
8 18,63 Renata Miyamoto Super 2008
9 19,47 Michele Murayama Mini 2008
10 19,88 Mariana Tanaka Mini 2011
Natação - 50 m peito
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 47,6 Carol Morelli Mini 2006
2 48,5 Lilia Barbosa Super 2009
3 49,9 Carol Morelli Tour 2009
4 51,8 Lilia Barbosa Super 2011
5 53,2 Mariana Tanaka Mini 2011
6 54,0 Carol Morelli Mini 2008
7 56,6 Michele Murayama Mini 2008
8 59,4 Simone Sanches Tour 2008
9 1:01,7 Tiia Korte Mini 2006
10 1:07,5 Denise Nakamura Super 2007
Natação - 50 m borboleta
Posição Marca Atleta Categ. Ano
1 46,7 Carol Morelli Mini 2008
2 51,9 Lilia Barbosa Super 2009
3 52,5 Simone Sanches Tour 2008
4 56,5 Denise Nakamura Super 2008
5 1:03,0 Renata Miyamoto Super 2008
6 53:6 Lilia Barbosa Super 2011
- - - - -
- - - - -
- - - - -
